Verkeer (NDW) in de regio

Meting

Regio — Overbetuwe

3120 voertuigen/uur · hoogste meetpunt bijgewerkt 4 nov 06:36

Intensiteit (voertuigen/uur) en gemiddelde snelheid per NDW-meetpunt.

NDW-wegtellingen: 8 meetpunten in en rond Overbetuwe — intensiteit (voertuigen/uur) en snelheid per locatie. Saldo-grafieken: richting geografisch middelpunt gemeente — niet stadscentrum en geen «netto verkeer de gemeente in». Doorstroom over regionale wegen domineert; dwarsdoorsnede-saldo alleen waar Li én Re op hetzelfde hectometerpaar gemeten worden. NDW Open Data.

Meetpunten actief 8 / 8

Meetpunten

— 015vwh154119 Overig 1560 voert/u 44.7 km/u 4 nov 06:36
— 015vwj156200 Overig 1560 voert/u 39.7 km/u 4 nov 06:36
— 050vwb159400 Overig 3120 voert/u 44.8 km/u 4 nov 06:36
— 050vwr154400 Overig 2760 voert/u 53.2 km/u 4 nov 06:36
— 050vwt154400 Overig 720 voert/u 57.3 km/u 4 nov 06:36
— 050vww155400 Overig 840 voert/u 42.8 km/u 4 nov 06:36
— 325vws013300 Overig 0 voert/u 0 km/u 4 nov 06:36
— 325vww013400 Overig 840 voert/u 28.8 km/u 4 nov 06:36

Meetpunten op de kaart

Kaart: © OpenStreetMap

Grafieken — intensiteit en saldo per weg

Intensiteit per weg

Som van alle meetpunten op dezelfde hoofdweg (voertuigen/uur, laatste 48 uur).

Saldo richting middelpunt gemeente

Inwaarts minus uitwaarts per weg (voertuigen/uur, laatste 48 uur). Positief = netto richting het geografisch middelpunt van Overbetuwe, niet het stadscentrum.

Richting bepaald via meetricht van het meetpunt en het geografisch middelpunt van de gemeente (inwaarts / uitwaarts).

Overig · 8 meetpunten

Overig

Intensiteit per locatie op deze weg.

Geen dwarsdoorsnede-saldo op deze weg: NDW meet hier geen tegenrichting-paar op dezelfde hectometer. Zie saldo per weg in het overzicht hierboven.

— 015vwh154119 1560 voert/u · 44.7 km/u · 4 nov 06:36
— 015vwj156200 1560 voert/u · 39.7 km/u · 4 nov 06:36
— 050vwb159400 3120 voert/u · 44.8 km/u · 4 nov 06:36
— 050vwr154400 2760 voert/u · 53.2 km/u · 4 nov 06:36
— 050vwt154400 720 voert/u · 57.3 km/u · 4 nov 06:36
— 050vww155400 840 voert/u · 42.8 km/u · 4 nov 06:36
— 325vws013300 0 voert/u · 0 km/u · 4 nov 06:36
— 325vww013400 840 voert/u · 28.8 km/u · 4 nov 06:36

Vergelijk metingen en regio's met Mijn Dossiers.