Zoeken in Overbetuwe
Thema's
Dossiers
Metingen
| NDW verkeersmeetpunten | Mobiliteit & Transport | Wegverkeer | Regio — Overbetuwe | 0 km/u | 13 sep 10:44 |
Inventarisaties
| Bewegwijzering & info-borden | Mobiliteit & Transport | Wegverkeer | Gemeente Overbetuwe | 762 locaties | 1 sep 10:22 |
| Fiets- & voetpadborden | Mobiliteit & Transport | Fiets | Gemeente Overbetuwe | 531 locaties | 1 sep 10:22 |
| Gebodsborden | Mobiliteit & Transport | Wegwerk & Verkeersveiligheid | Gemeente Overbetuwe | 259 locaties | 1 sep 10:22 |
| Gevaar- & waarschuwingsborden | Mobiliteit & Transport | Wegwerk & Verkeersveiligheid | Gemeente Overbetuwe | 342 locaties | 1 sep 10:22 |
| Logistiekbedrijven | Mobiliteit & Transport | Wegverkeer | Gemeente Overbetuwe | 0 locaties | — |
| Parkeer- & stilstaansborden | Mobiliteit & Transport | Parkeren | Gemeente Overbetuwe | 367 locaties | 1 sep 10:22 |
| Rijscholen | Mobiliteit & Transport | Wegverkeer | Gemeente Overbetuwe | 0 locaties | — |
| Snelheidsborden | Mobiliteit & Transport | Wegverkeer | Gemeente Overbetuwe | 821 locaties | 1 sep 10:22 |
Indicatoren
| Biobrandstof verkeer | Mobiliteit & Transport | Wegverkeer | Gemeente Overbetuwe | 217 TJ | 2024 |
| CO₂ alle wegen | Mobiliteit & Transport | Wegverkeer | Gemeente Overbetuwe | 150 kton | 2024 |
| CO₂ bebouwde kom | Mobiliteit & Transport | Wegverkeer | Gemeente Overbetuwe | 13 kton | 2024 |
| Klimaatmonitor mobiliteit | Energie & Duurzaamheid | Duurzame mobiliteit | Gemeente Overbetuwe | 180 kton CO₂ | 2024 |